Deckungsübersicht Motorrad
| Teilkasko | Vollkasko | |
|---|---|---|
| Folgende Naturgewalten: Blitzschlag, Felssturz, Erdrutsch, Steinschlag, Lawinen, Hagel, Schneedruck, Hochwasser, Überschwemmung, Sturm | ||
| Brand, Explosion | ||
| Diebstahl, Raub, unbefugter Gebrauch durch betriebsfremde Personen | ||
| Berührung des in Bewegung befindlichen Fahrzeuges mit Haarwild, Federwild und Haustieren auf öffentlichen Straßen | ||
| Bruchschäden an Gläsern | ||
| Grobe Fahrlässigkeit | ||
| Kollision mit einem unbekannten Kraftfahrzeug (Parkschaden) | ||
| Unfall, mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen (Vandalismus) | ||
| Jetzt informieren | Jetzt informieren |
mit durchgehendem Selbstbehalt - jeweils 5 %, mindestens EUR 400,00
nicht gedeckt
UNTERNEHMEN